<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rosenkranz-Portal</title>
	<link>http://rosenkranz-portal.de</link>
	<description>Information und Austausch zum Thema Bestattungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 12:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fluss und Weg</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/fluss-und-weg</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wald und Felder</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv. Feld 2 &#8211; keine Abbildung vorhanden.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/wald-und-felder</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blumen</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/blumen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steine und Wolken</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/steine-und-wolken</link>
			</item>
	<item>
		<title>Religion</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/religion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonnenuntergänge</title>
		<description><![CDATA[Um die jeweilige Druckvorlage als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Motiv.]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/service/karten/sonnenuntergange</link>
			</item>
	<item>
		<title>Machen Sie mit: Rosenkranz-Schreibwettbewerb</title>
		<description><![CDATA[Sie schreiben gut und gerne? Sie haben Lust, über Trauer, Abschied, Trost und Hoffnung zu schreiben? Dann machen Sie mit beim Rosenkranz-Schreibwettbewerb. Das Rosenkranz-Portal sucht anregende Geschichten und Gedichte über das Leben und Sterben. Mit etwas Glück und dem richtigen Schwung in der Feder wird Ihre Geschichte hier veröffentlicht. Die Teilnahmebedingungen teilnehmen darf jeder Mensch [...]]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/austausch/machen-sie-mit-rosenkranz-schreibwettbewerb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unser Friedhof</title>
		<description><![CDATA[Als „alte“ Bergedorferin liebe ich den alten Teil des Friedhofs in Hamburg-Bergedorf. Mit dem Blick von der alten Kapelle 1 über das Land in die Vierlander Marschlandschaft bis hin zu den Harburger Bergen. Der Friedhof Bergedorf ist ein etwa 1,5 km² großer Waldfriedhof direkt am Geesthang in Hamburgs östlichstem Stadtteil Bergedorf. Und doch erstaunt es [...]]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/austausch/unser-friedhof</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komm an meine grüne Seite</title>
		<description><![CDATA[Ein anonymes Rasengrab irgendwo auf einem deutschen Friedhof: Wo ein in den grünen Teppich geschnittenes Quadrat auf eine kürzlich stattgefundene Beisetzung schließen lässt, flackert trotzig ein rotes Grablicht im lauen Morgenwind, daneben recken bunte Blumen ihre noch frischen Blüten über den Rand einer Vase. Bald wird der Friedhofsgärtner den Farbfleck auf dem Grün entfernen und [...]]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/austausch/komm-an-meine-grune-seite</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verstorbene im Internet</title>
		<description><![CDATA[Internet-Communities und ihre Verstorbenen Seit ungefähr zehn Jahren nutzen Menschen zunehmend das Internet. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2007 waren es 1997 in Deutschland nur 6,5 % der Menschen über 14 Jahren, zehn Jahre später 2007 sind es bereits 62,7 %. Die aktuellste Studie aus dem Jahr 2009, der (N)ONLINER Atlas, gibt 69,1 % Internetnutzer an. Immer [...]]]></description>
		<link>http://rosenkranz-portal.de/austausch/verstorbene-im-internet</link>
			</item>
</channel>
</rss>
